荣耀防爆手机生产厂家DL04
荣耀防爆手机生产厂家DL04采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证。可在化工1区、2区危险环境中使用。5G/4G网络,移动/联通/电信全网通用,双卡双待八核CPU,主要应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
荣耀防爆手机生产厂家DL04采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证。可在化工1区、2区危险环境中使用。5G/4G网络,移动/联通/电信全网通用,双卡双待八核CPU,主要应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
荣耀防爆手机生产厂家DL04
产品原机型:荣耀系列机 防爆型号:DL04
防爆标志:Exib IIC T4 Gb 网络:5G
产品简述:
荣耀防爆手机生产厂家DL04采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证。可在化工1区、2区危险环境中使用。5G/4G网络,移动/联通/电信全网通用,双卡双待八核CPU,主要应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
产品详情:
产品详细参数表:
型号 | DL04 |
操作系统 | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
用户界面 | Magic UI 3.1.1 |
CPU型号 | HUAWEI Kirin 820 (麒麟820) |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 1*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 3*Cortex-A76 Based 2.22GHz + 4*Cortex-A55 1.84GHz |
SIM卡槽 | 双卡双待 |
特色功能 | 人脸解锁/语音控制/情景智能/名片扫描/Huawei Share/支付保护中心/天际通/运动健康/单手操作/杂志锁屏/玩机技巧/应用分身/隐私空间/密码保险箱/手机克隆/电子书模式 |
网络 | 5G全网通;4G全网通 |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕类型 | LTPS LCD |
分辨率 | 2400×1080像素 |
触摸屏 | 多点触控触摸屏,最多支持10点触控 |
屏占比 | 90.3% |
屏幕像素密度 | 405 PPI |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128G;256G |
后置摄像头 | 后置四摄:6400万像素(f/1.8光圈 AF)+800万像素(f/2.4光圈 FF)+800万像素(f/2.4光圈 AF)+200万像素(f/2.4光圈 FF),支持自动对焦(相位对焦/反差对焦)。 |
前置摄像头 | 前置单摄:1600万像素(f/2.0光圈 FF),支持固定焦距。 |
闪光灯 | 后置单LED闪光灯 |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,不支持光学防抖,支持EIS/AIS防抖,支持720p@960fps超级慢动作视频。前置摄像头:最大支持1080P(2400×1080)视频录制,不支持光学防抖,支持EIS/AIS防抖。 |
变焦模式 | 后置摄像头:3倍光学变焦(3倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,26mm,80mm)、5倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果)、20倍数字变焦;前置摄像头:固定焦距 |
照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持 9216 × 6912像素;前置摄像头:最大可支持 4608 × 3456像素 |
摄像分辨率 | 后置摄像头:最大可支持 3840×2160像素;前置摄像头:最大可支持 2400×1080像素 |
拍摄功能 | 后置摄像头:AI摄影、超广角、夜景模式、趣AR、人像模式(含人像光效、美肤)、拍照、专业拍照、全景拍、录像(含电影模式、美肤)、短视频、专业录像、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、HDR、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、动态照片、熄屏快拍、双景录像等。前置摄像头:人像模式、全景拍、短视频、趣AR(含Qmoji,趣味变妆)、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照 |
WLAN | 支持 |
WLAN协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN频率 | 2.4G和5G |
多屏互动 | 支持无线投屏 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC |
蓝牙文件传输 | 支持 |
PC数据同步 | 支持(预置Hisuite) |
OTG | 支持(反向供电时最大输出电流1A/5V) |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
电池容量 | 4000mAh(典型值)3900mAh(额定值) |
充电器 | 标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出 |
快充 | 支持(最大10V/4A超级快充,兼容5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。) |
数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
SIM卡类型 | 卡槽1:nano卡 ;卡槽2:nano卡或超微型存储卡(NM存储卡) |
机身尺寸 | 162.31mm(长)×75.0mm(宽)×8.58mm(厚) |
机身重量 | 约190克(含电池) |
*以上图片仅供参考,具体以实际产品为准
*本产品应客户防爆需求对荣耀手机进行防爆处理,产品售后和质量由本公司承担,与荣耀公司无关。
微信扫一扫