松下Excam2040本质安全型防爆照相机
松下Excam2040本质安全型防爆照相机采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib iic t4 Gb,粉尘防爆: Ex ibD 21 T130℃。体积小、重量轻、内置6颗LED闪光灯,一体化结构设计,方便操作者使用和携带。广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为相关部门工作中重要的拍照工具。
松下Excam2040本质安全型防爆照相机采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib iic t4 Gb,粉尘防爆: Ex ibD 21 T130℃。体积小、重量轻、内置6颗LED闪光灯,一体化结构设计,方便操作者使用和携带。广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为相关部门工作中重要的拍照工具。
松下Excam2040本质安全型防爆照相机
产品原机器:松下(LUMIX) 防爆标志:Ex ib iic t4 Gb
粉尘防爆:Ex ibD 21 T130℃ 防爆型号:Excam2040
产品简介:
松下Excam2040本质安全型防爆照相机采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib iic t4 Gb,粉尘防爆: Ex ibD 21 T130℃。体积小、重量轻、内置6颗LED闪光灯,一体化结构设计,方便操作者使用和携带。广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为相关部门工作中重要的拍照工具。
主要性能:
·防爆标志:Ex ib iic t4 Gb,粉尘防爆:Ex ibD 21 T130℃
·内置6颗嵌入式本安型LED闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片
· 2,040万像素1/2.3 吋高感光MOS影像感应器
· 117万点LVF高解像度观景器, 即使于猛烈阳光下仍能显示清晰画面
· 4K 相片模式
· "Post Focus” 先拍摄后对焦功能,让你拥可以在拍摄后选择多达49个不同对焦点的相片作比较
· 31米防水功能 (IP68防水级别),无须使用额外防水壳,仍能于深海中拍摄出清晰的水底世界
· 防摔防尘设计,适合登山、攀石等户外活动使用
· 具耐寒功能,适合滑雪、溜冰及其他寒冷天气下使用
· 100kgf防压设计,可放置于行李箱内而无须担心被压烂
· 支援Wifi无线功能,简单连接iOS或Android流动装置
· 内置指南针,能轻易根据地图追踪、观测及拍摄星像
· 内置气压计,可显示你于不同所在地的海拔及气压资料
产品详情:
产品详细参数表:
防爆标志 | Ex ib iic t4 Gb/ Ex ibD 21 T130℃ |
总像素数 | 2110万 |
有效像素数 | 2040万 |
镜头 | LUMIX DC VARIO 镜头 10组8片镜片 (5 枚非球面镜片 / 6 枚非球面表面镜片) |
光学变焦 | 4.6倍 |
智能变焦 | 9.1倍 |
超级光学变焦(EZ) | 6.4倍(4:3/10M(M),9倍(4:3/5M(S)) |
焦距 | f = 4.9 - 22.8mm (相当于35mm相机) (相当于30-140mm摄录记) |
影像感应器 | 1/2.3 吋2,110万像素高感光MOS影像感应器 |
影像稳定器 | POWER O.I.S. (开/关) |
对焦范围 | 普通:30厘米-无限远 微距自动对焦/智能自动/运动图片:广角端5厘米-无限远/长焦端30厘米-无限远. |
对焦模式 | 自动对焦/自动对焦微距/微距变焦 连续自动对焦(在动态影像录制过程中) |
自动对焦 | 脸孔识别 / 追踪对焦 / 49区 / 1 区 / 重点 |
模式 | |
测光模式 | 智能多区 / 中央偏重 / 点测光 |
ISO感光度 | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (延伸) |
曝光模式 | 程序自动曝光, 手动曝光 |
光圈 | F3.3 - 5.9 / 2-step (F3.3 / 10(W), F5.9 / 18(T)) |
快门速度 | 静止图像: 约 4 - 1,300 秒(机械快门) 约 4 - 1/16,000 秒(电子快门) 动画: 约 1/25 - 1/16,000 秒 |
静态影像大小(最大像素) | [4:3] 5184 x 3888 [3:2] 5184 x 3456 [16:9] 5184 x 2920 [1:1] 3888 x 3888 |
4K 3840x2160 | 4K/30P:100Mbps 4K/25P:100Mbps 4K/24P:100Mbps |
全高清 1920x1080 | FHD/60P:28Mbps FHD/50P:28Mbps FHD/30P:20Mbps FHD/25P:20Mbps |
高清 1280x720 | HD/30P: 10Mbps HD/25P: 10Mbps |
高速视频高清1280x720 | HD/25P(传感器输出100fps) |
连续录制时间(运动图片) | FHD/50P:大约80分钟 (后监视器),75分钟(LVF) |
实际录制时间(运动图片) | FHD/50P:大约60分钟 (后监视器),60分钟(LVF) |
影像质素 | 精细 / 标准 |
白平衡 | AWB/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设(白平衡调整) |
照片风格 | 标准、生态、自然、黑白、风景、肖像 |
AE包围(包围自动) | 1/3、2/3或1EV步长的3、5、7张图像,最大值±-3EV |
数码红颜校正(红颜消除) | 支持(开关) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2412MHz-2462MHz(1-11ch) WPA/WPA2 |
图片调整 | 对比度、锐度、降噪、饱和度*、色调**、滤镜效果**、*不包活黑白模式、**仅限黑白模式 |
创意控制模式 | 生动、复古、旧时光、明调、暗色调、复古色、动态黑白、粗粒单色调*、丝柔单色调*、深刻艺术、高动态、正片负冲、玩具摄影效果、玩具普普风、、漂白效果、模型效果、柔焦*、梦幻、星芒滤镜*、焦点色彩、阳光* *不适用于影片拍摄 |
场景模式 | 清晰人像/柔肤/柔和背光/清晰背光/悠闲色调/清晰风景/明亮蓝天/浪漫夕阳/鲜明余晖/ 闪燿水面*/ 清晰夜景/冷调夜空/ 暖色调夜景/ 闪烁灯光*/ 手提式夜拍/夜间人像/ 柔和花卉*/美味佳肴、精致甜点、生态摄影、单色调 *不适用于影片拍摄 |
连拍速度 | H: 每秒10张, M: 每秒5张*, L: 每秒2张* *自动追踪对焦 |
观景器 | · 0.2吋117万点LVF观景器, 接近100%观景范围 放大率:约2.53倍 / 0.45倍 (相等于35mm相机) |
LCD显示屏 | 3吋 / 约 100% 取景范围 / TFT 104万点LCD显示屏 |
电量 (约) (以CIPA标准计算的拍摄数量 | 约300幅相片(显示屏), 约250幅相片(实时观景器) |
存储器 | SD 记忆咭, SDHC 记忆咭, SDXC 记忆咭 (兼容 UHS-I UHS Speed Class 3 标准 SDHC / SDXC 记忆咭) |
净机身尺寸(阔 x 高 x 厚) | 116.7 x 76.1 x 37.3 毫米 (4.59 x 2.99 x 1.46 吋) |
重量 (约) (不包括电池及SD咭) | 约 293 g |
标准附件 | 专用锂电池, AC 电源转接器, USB 线, 手带 |
内置收音咪 | 立体声 / 单声道 |
闪灯 | 有 |
变焦 | 最大4倍 |
温馨提示:此产品为松下(LUMIX)相机的改造产品,其产品品质、售后服务以及产品质量责任均由本公司负责,与松下公司无关。
微信扫一扫